Indici demografici San Biagio Platani 2014

trend-popolazioneSan Biagio Platani sta scomparendo?!

Il paese situato nell’entroterra agrigentino continua a segnare record negativi, questa volta però non si tratta di criminalità o disoccupazione, ma di una cosa che è in certa misura correlata: la natalità.
Secondo i dati di un rapporto elaborato dal ISTAT, nel quinquennio 2008-2012 le nascite sono state costanti, 22 in media, le morti invece, più del doppio ogni anno; di conseguenza l’età media della popolazione si è innalzata notevolmente a 46,4 anni.
Questo dato si deve collegare oltre che al considerevole tasso di mortalita, all’emigrazione di giovani e meno giovani che si spostano andando anche all’estero in cerca di lavoro e opportunità.
Per chi di conseguenza resta c’è da far quadrare i conti e la situazione economica è un forte disincentivo alla procreazione. Non a caso la popolazione sambiagese è diminuita nel corso degli ultimi anni raggiungendo oggi:
– 400 (0-14 anni),
– 2.171 (15-64 anni),
– 897
 (+65 anni)
con una popolazione totale di 3.468 e un’età media costante (46,4 anni) negli ultimi due anni (vedi tabella sotto).
Duemila e quarantacinque sambiagesi in meno in trentatre anni, ovvero dal 1981 che è stato l’anno in cui si è registrato il picco di residenti in paese. Sono dei dati che devono far riflettere l’intera popolazione poiché l’idea che che la società sambiagese ha del futuro determina inesorabilmente le scelte procreative. L’attuale composizione demografica (dati 2012) di San Biagio Platani vede 21 nati, 56 morti (vedi tabella…) rispecchia anche la situazione economica. Il dato di invecchiamento della popolazione pone il paese di fronte ad una tendenza da invertire agendo in fretta.

Indici demografici sambiagesi del 2013 in dettaglio

Età Celibi
/Nubili
Coniugati
/e
Vedovi
/e
Divorziati
/e
Maschi Femmine Totale
% % %
0-4 111 0 0 0 56 50,5% 55 49,5% 111 3,2%
5-9 138 0 0 0 66 47,8% 72 52,2% 138 4,0%
10-14 151 0 0 0 79 52,3% 72 47,7% 151 4,4%
15-19 163 0 0 0 85 52,1% 78 47,9% 163 4,7%
20-24 187 17 0 0 89 43,6% 115 56,4% 204 5,9%
25-29 138 50 0 0 100 53,2% 88 46,8% 188 5,4%
30-34 90 118 0 5 105 49,3% 108 50,7% 213 6,1%
35-39 72 138 2 3 115 53,5% 100 46,5% 215 6,2%
40-44 45 171 0 2 111 50,9% 107 49,1% 218 6,3%
45-49 41 205 9 6 124 47,5% 137 52,5% 261 7,5%
50-54 22 189 15 4 104 45,2% 126 54,8% 230 6,6%
55-59 39 188 10 3 115 47,9% 125 52,1% 240 6,9%
60-64 25 183 28 3 114 47,7% 125 52,3% 239 6,9%
65-69 8 147 19 4 84 47,2% 94 52,8% 178 5,1%
70-74 8 148 41 2 90 45,2% 109 54,8% 199 5,7%
75-79 14 115 60 2 79 41,4% 112 58,6% 191 5,5%
80-84 7 79 84 0 70 41,2% 100 58,8% 170 4,9%
85-89 5 43 65 0 45 39,8% 68 60,2% 113 3,3%
90-94 3 11 20 1 11 31,4% 24 68,6% 35 1,0%
95-99 0 2 8 0 5 50,0% 5 50,0% 10 0,3%
100+ 0 0 1 0 0 0,0% 1 100,0% 1 0,0%
Totale 1.267 1.804 362 35 1.647 47,5% 1.821 52,5% 3.468
happy wheels 2
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.